Antagningspoäng
Vilket resultat på högskoleprovet räcker för utbildningen du siktar på? Filtrera på din poäng, en stad eller ett yrkesområde, och se direkt vad du skulle komma in på. Klicka på en utbildning för hela historiken.
Vet du vad du vill bli? Se poängen samlat per yrke: läkare, jurist, psykolog med flera på Vad vill du bli?
138 utbildningar
| Utbildning | Lärosäte | Stad | HP-gräns |
|---|---|---|---|
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,30VT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Uppsala universitet | Uppsala | 1,45VT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Lunds universitet | Lund | 1,50VT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,40HT25 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Karolinska institutet | Solna | 1,70VT26 |
| Ekonomie kandidatprogramEkonomi | Uppsala universitet | Uppsala | 1,40VT26 |
| Ekonomie kandidatprogramEkonomi | Lunds universitet | Lund | 1,45VT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Uppsala universitet | Uppsala | 1,75VT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,65VT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Linköpings universitet | Linköping | 1,60VT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Lunds universitet | Lund | 1,75VT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Göteborgs universitet | Göteborg | 0,90VT26 |
| Ekonomie kandidatprogramEkonomi | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,30HT25 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Örebro universitet | Örebro | 1,20HT25 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Umeå universitet | Umeå | 1,55VT26 |
| Kandidatprogram i företagsekonomiEkonomi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,25VT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Örebro universitet | Örebro | 1,60VT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Stockholms universitet | Stockholm | 0,85VT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Sophiahemmet Högskola | Stockholm | 0,90VT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Uppsala universitet | Uppsala | 1,60VT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Karlstads universitet | Karlstad | 1,20HT25 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Uppsala universitet | Uppsala | 0,85VT26 |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Linköpings universitet | Linköping | 1,30HT25 |
| Tekniskt basårÖvriga program | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,20HT25 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 0,95VT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,60VT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Uppsala universitet | Uppsala | 0,95VT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Stockholms universitet | Stockholm | 1,55VT26 |
| Beteendevetenskapligt programSamhälle & beteende | Högskolan Kristianstad | Kristianstad | 0,80HT25 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Röda korsets högskola | Huddinge | 0,70VT26 |
| Tekniskt basår, Campus ValhallavägenÖvriga program | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,35HT25 |
| Kandidatprogram i kriminologiJuridik & kriminologi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,20HT25 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Karolinska institutet | Solna | 1,50HT25 |
| Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomiEkonomi | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,70HT25 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Lunds universitet | Lund | 1,70VT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Umeå universitet | Umeå | 1,20HT25 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Marie Cederschiöld Högskola | Stockholm | 0,70VT26 |
| Kandidatprogram i kriminologiJuridik & kriminologi | Lunds universitet | Lund | 1,10HT25 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Malmö universitet | Malmö | 0,70VT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Lunds universitet | Lund | 1,05VT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Malmö universitet | Malmö | 0,85VT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Lunds universitet | Lund | 0,95VT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Lunds universitet | Helsingborg | 0,75VT26 |
| Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomiEkonomi | Lunds universitet | Lund | 1,75HT25 |
| EkonomprogrammetEkonomi | Högskolan i Gävle | Ortsoberoende | 0,95VT26 |
| PersonalvetarprogrammetSamhälle & beteende | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,15HT25 |
| Tekniskt basår, KTH CampusÖvriga program | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,30HT24 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Högskolan Dalarna | Falun | 0,45VT26 |
| Kandidatprogram i ekonomi och ITEkonomi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,20HT25 |
| KriminologiprogrammetJuridik & kriminologi | Örebro universitet | Örebro | 1,05HT25 |
| Kandidatprogram i utredningskriminologiJuridik & kriminologi | Högskolan i Gävle | Ortsoberoende | 0,85HT25 |
| Industriell ekonomi (civilingenjörsprogram)Ekonomi | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,70HT25 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Örebro universitet | Örebro | 0,70VT26 |
| Civilingenjör i industriell ekonomiEkonomi | Linköpings universitet | Linköping | 1,60HT25 |
| ArkitekturTeknik & IT | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,50HT25 |
| Civilingenjörsutbildning i maskinteknikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,45HT25 |
| ArkitektutbildningTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,40HT25 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Linköpings universitet | Linköping | 1,55HT25 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Örebro universitet | Örebro | 1,40VT26 |
| TandläkarprogrammetVård & hälsa | Karolinska institutet | Huddinge | 1,40HT25 |
| ArkitektutbildningTeknik & IT | Lunds universitet | Lund | 1,50HT25 |
| Kandidatprogram i International BusinessEkonomi | Lunds universitet | Lund | 1,65HT25 |
| Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomiEkonomi | Uppsala universitet | Uppsala | 1,75HT25 |
| Maskinteknik (civil- och högskoleingenjörsprogram)Teknik & IT | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,50HT25 |
| PersonalvetarprogrammetSamhälle & beteende | Mälardalens universitet | Ortsoberoende | 1,10HT26 prel. |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Mälardalens universitet | Västerås | 0,55VT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Mälardalens universitet | Eskilstuna | 0,55VT26 |
| TandläkarprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,45VT26 |
| Data- och systemvetenskapligt kandidatprogramTeknik & IT | Stockholms universitet | Stockholm | 1,10HT25 |
| Tekniskt basår, Campus FlemingsbergÖvriga program | Kungl. Tekniska högskolan | Huddinge | 1,10VT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Högskolan i Gävle | Gävle | 0,75HT25 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Högskolan i Gävle | Norrtälje | 0,75HT25 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Marie Cederschiöld Högskola | Stockholm | 1,10HT25 |
| Socionomprogrammet med storstadsprofilÖvriga program | Södertörns högskola | Huddinge | 0,75VT26 |
| WebbutvecklingÖvriga program | Mittuniversitetet | Ortsoberoende | 0,75HT25 |
| KriminologiprogrammetJuridik & kriminologi | Malmö universitet | Malmö | 1,00HT25 |
| Civilingenjörsutbildning i datateknikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,50HT25 |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Örebro universitet | Örebro | 1,10VT26 |
| Tekniskt basår på distansÖvriga program | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,15HT25 |
| Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politikEkonomi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,20HT25 |
| TandläkarutbildningVård & hälsa | Malmö universitet | Malmö | 1,35HT25 |
| Digital designTeknik & IT | Högskolan Kristianstad | Ortsoberoende | 0,70HT25 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Umeå universitet | Umeå | 0,95VT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Örebro universitet | Örebro | 0,55VT26 |
| Civilingenjörsutbildning i maskinteknikTeknik & IT | Lunds universitet | Lund | 1,60HT25 |
| Kandidatprogram i Human ResourcesSamhälle & beteende | Lunds universitet | Lund | 1,20HT25 |
| Civilingenjör i maskinteknikTeknik & IT | Linköpings universitet | Linköping | 1,45HT25 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Linköpings universitet | Linköping | 0,85VT26 |
| Civilingenjörsutbildning öppen ingångTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,65HT25 |
| Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomiEkonomi | Högskolan Dalarna | Ortsoberoende | 1,00HT25 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Umeå universitet | Umeå | 1,35VT26 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogramTeknik & IT | Uppsala universitet | Uppsala | 1,25HT25 |
| PersonalvetarprogrammetSamhälle & beteende | Örebro universitet | Örebro | 0,90VT26 |
| Kandidatprogram i marknadskommunikation och ITTeknik & IT | Stockholms universitet | Stockholm | 1,10HT25 |
| Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskapVård & hälsa | Högskolan Kristianstad | Ortsoberoende | 0,60HT25 |
| Beteendevetenskapligt kandidatprogramSamhälle & beteende | Uppsala universitet | Uppsala | 1,30HT25 |
| Kandidatprogrammet i internationella relationerSamhälle & beteende | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,15HT25 |
| Kandidatprogram i beteendevetenskapSamhälle & beteende | Lunds universitet | Lund | 1,25HT25 |
| IT, projektledning och affärssystemTeknik & IT | Karlstads universitet | Ortsoberoende | 1,30HT26 prel. |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Linköpings universitet | Norrköping | 0,70VT26 |
| Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomiEkonomi | Södertörns högskola | Huddinge | 0,95HT25 |
| Maskinteknik, civilingenjörTeknik & IT | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,40HT24 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Karlstads universitet | Karlstad | 1,45HT25 |
| FysioterapeutprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,10VT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Linnéuniversitetet | Växjö | 1,45HT25 |
| Personalvetarprogrammet inriktning psykologiVård & hälsa | Södertörns högskola | Huddinge | 1,00HT25 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Högskolan i Halmstad | Halmstad | 0,75VT26 |
| WebbprogrammerareÖvriga program | Linnéuniversitetet | Ortsoberoende | 0,85HT25 |
| Beteendevetenskapligt programSamhälle & beteende | Mittuniversitetet | Sundsvall | 0,30HT25 |
| DjursjukskötarprogrammetVård & hälsa | Sveriges lantbruksuniversitet | Uppsala | 1,15HT25 |
| Human Resources, kandidatprogramSamhälle & beteende | Linköpings universitet | Linköping | 1,10HT25 |
| Internationella civilekonomprogrammetEkonomi | Linköpings universitet | Linköping | 1,20HT26 prel. |
| Systemvetenskap, kandidat (IT-distans)Teknik & IT | Luleå tekniska universitet | Ortsoberoende | 1,50HT25 |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk fysikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,75HT25 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Mälardalens universitet | Eskilstuna | 0,70VT26 |
| Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,10HT25 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Högskolan i Halmstad | Halmstad | 0,75HT25 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Karlstads universitet | Karlstad | 0,70VT26 |
| SjuksköterskeutbildningVård & hälsa | Högskolan i Borås | Borås | 0,45VT26 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i LinköpingÖvriga program | Linköpings universitet | Linköping | 1,10HT25 |
| Affärsjuridiska kandidatprogrammetÖvriga program | Linköpings universitet | Linköping | 1,15HT25 |
| Internationell ekonomi, kandidatEkonomi | Luleå tekniska universitet | Ortsoberoende | 0,80HT25 |
| Datateknik, civilingenjörTeknik & IT | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,40HT24 |
| EkonomiprogrammetEkonomi | Örebro universitet | Örebro | 1,10VT26 |
| Kandidatprogram i datavetenskapTeknik & IT | Stockholms universitet | Stockholm | 1,15HT25 |
| Beteendevetenskapligt kandidatprogramSamhälle & beteende | Linköpings universitet | Linköping | 1,10HT26 prel. |
| Kriminologiprogrammet, inriktning polisiär verksamhetJuridik & kriminologi | Linnéuniversitetet | Växjö | 1,00HT25 |
| Politices kandidatprogramSamhälle & beteende | Uppsala universitet | Uppsala | 1,40HT25 |
| Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågorSamhälle & beteende | Uppsala universitet | Uppsala | 1,20VT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Mittuniversitetet | Östersund | 1,30HT25 |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Karlstads universitet | Karlstad | 1,00HT25 |
| Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskapTeknik & IT | Karlstads universitet | Karlstad | 1,00HT26 prel. |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Linnéuniversitetet | Växjö | 0,95HT25 |
| StatsvetarprogrammetÖvriga program | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,20VT26 |
| Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisationSamhälle & beteende | Stockholms universitet | Stockholm | 0,85VT26 |
| Civilingenjörsutbildning i elektroteknikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,45HT25 |
| Software Engineering and Management kandidatprogramÖvriga program | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,10HT25 |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Högskolan i Halmstad | Halmstad | 1,15HT25 |
Lägsta antagningspoäng i urvalsgruppen för högskoleprovet, senaste termin med fastställd gräns. Siffror märkta "prel." kommer ur ett första urval och kan ändras. Källa: UHR:s antagningsstatistik, hämtad 15 juli 2026. Gränserna sätts av söktrycket och varierar mellan terminer. De är historik, inte garantier. Kontrollera alltid aktuella siffror hos UHR inför en ansökan. Yrkesområdena är vår egen gruppering av programnamnen.
Vet du inte din poäng än?
Första steget är att veta var du står i dag. Gör snabbtestet, få en första indikation på din nivå, och fyll i den i filtret ovan.
Kostnadsfritt
Besked när nya antagningspoäng kommer
Antagningspoängen uppdateras två gånger om året, i augusti och i december. Vi hör av oss samma vecka som de publiceras.
Öppnar inom kort.
Jag vill få besked när nya antagningspoäng publiceras, från Akademius AB. Jag kan avregistrera mig när som helst. Så hanterar vi din e-post.