Antagningspoäng
Vilket resultat på högskoleprovet räcker för utbildningen du siktar på? Filtrera på din poäng, en stad eller ett yrkesområde, och se direkt vad du skulle komma in på. Klicka på en utbildning för hela historiken.

Vet du vad du vill bli? Se poängen samlat per yrke: läkare, jurist, psykolog med flera på Vad vill du bli?
138 utbildningar
| Utbildning | Lärosäte | Stad | HP-gräns |
|---|---|---|---|
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,40HT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Uppsala universitet | Uppsala | 1,50HT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Lunds universitet | Lund | 1,60HT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,40HT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Karolinska institutet | Solna | 1,75HT26 |
| Ekonomie kandidatprogramEkonomi | Uppsala universitet | Uppsala | 1,50HT26 |
| Ekonomie kandidatprogramEkonomi | Lunds universitet | Lund | 1,50HT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Uppsala universitet | Uppsala | 1,75HT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,70HT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Linköpings universitet | Linköping | 1,65HT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Lunds universitet | Lund | 1,80HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,05HT26 |
| Ekonomie kandidatprogramEkonomi | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,35HT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Örebro universitet | Örebro | 1,25HT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Umeå universitet | Umeå | 1,60HT26 |
| Kandidatprogram i företagsekonomiEkonomi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,30HT26 |
| LäkarprogrammetVård & hälsa | Örebro universitet | Örebro | 1,65HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Stockholms universitet | Stockholm | 1,00HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Sophiahemmet Högskola | Stockholm | 1,20HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Uppsala universitet | Uppsala | 1,65HT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Karlstads universitet | Karlstad | 1,25HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Uppsala universitet | Uppsala | 1,10HT26 |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Linköpings universitet | Linköping | 1,35HT26 |
| Tekniskt basårÖvriga program | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,30HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,20HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,60HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Uppsala universitet | Uppsala | 1,20HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Stockholms universitet | Stockholm | 1,55HT26 |
| Beteendevetenskapligt programSamhälle & beteende | Högskolan Kristianstad | Kristianstad | 0,85HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Röda korsets högskola | Huddinge | 0,85HT26 |
| Tekniskt basår, Campus ValhallavägenÖvriga program | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,40HT26 |
| Kandidatprogram i kriminologiJuridik & kriminologi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,20HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Karolinska institutet | Solna | 1,50HT26 |
| Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomiEkonomi | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,80HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Lunds universitet | Lund | 1,70HT26 |
| JuristprogrammetJuridik & kriminologi | Umeå universitet | Umeå | 1,25HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Marie Cederschiöld Högskola | Stockholm | 0,90HT26 |
| Kandidatprogram i kriminologiJuridik & kriminologi | Lunds universitet | Lund | 1,20HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Malmö universitet | Malmö | 0,90HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Lunds universitet | Lund | 1,25HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Malmö universitet | Malmö | 0,95HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Lunds universitet | Lund | 1,15HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Lunds universitet | Helsingborg | 0,90HT26 |
| Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomiEkonomi | Lunds universitet | Lund | 1,85HT26 |
| EkonomprogrammetEkonomi | Högskolan i Gävle | Ortsoberoende | 0,90HT26 |
| PersonalvetarprogrammetSamhälle & beteende | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,10HT26 |
| Tekniskt basår, KTH CampusÖvriga program | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,30HT24 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Högskolan Dalarna | Falun | 0,65HT26 |
| Kandidatprogram i ekonomi och ITEkonomi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,25HT26 |
| KriminologiprogrammetJuridik & kriminologi | Örebro universitet | Örebro | 1,00HT26 |
| Kandidatprogram i utredningskriminologiJuridik & kriminologi | Högskolan i Gävle | Ortsoberoende | 1,00HT26 |
| Industriell ekonomi (civilingenjörsprogram)Ekonomi | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,75HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Örebro universitet | Örebro | 0,85HT26 |
| Civilingenjör i industriell ekonomiEkonomi | Linköpings universitet | Linköping | 1,65HT26 |
| ArkitekturTeknik & IT | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,35HT26 |
| Civilingenjörsutbildning i maskinteknikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,55HT26 |
| ArkitektutbildningTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,35HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Linköpings universitet | Linköping | 1,50HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Örebro universitet | Örebro | 1,45HT26 |
| TandläkarprogrammetVård & hälsa | Karolinska institutet | Huddinge | 1,45HT26 |
| ArkitektutbildningTeknik & IT | Lunds universitet | Lund | 1,40HT26 |
| Kandidatprogram i International BusinessEkonomi | Lunds universitet | Lund | 1,70HT26 |
| Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomiEkonomi | Uppsala universitet | Uppsala | 1,80HT26 |
| Maskinteknik (civil- och högskoleingenjörsprogram)Teknik & IT | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,55HT26 |
| PersonalvetarprogrammetSamhälle & beteende | Mälardalens universitet | Ortsoberoende | 1,05HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Mälardalens universitet | Västerås | 0,70HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Mälardalens universitet | Eskilstuna | 0,65HT26 |
| TandläkarprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,45HT26 |
| Data- och systemvetenskapligt kandidatprogramTeknik & IT | Stockholms universitet | Stockholm | 1,15HT26 |
| Tekniskt basår, Campus FlemingsbergÖvriga program | Kungl. Tekniska högskolan | Huddinge | 1,20HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Högskolan i Gävle | Gävle | 0,85HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Högskolan i Gävle | Norrtälje | 0,90HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Marie Cederschiöld Högskola | Stockholm | 1,40HT26 |
| Socionomprogrammet med storstadsprofilÖvriga program | Södertörns högskola | Huddinge | 0,85HT26 |
| WebbutvecklingÖvriga program | Mittuniversitetet | Ortsoberoende | 0,70HT26 |
| KriminologiprogrammetJuridik & kriminologi | Malmö universitet | Malmö | 1,00HT26 |
| Civilingenjörsutbildning i datateknikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,55HT26 |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Örebro universitet | Örebro | 1,20HT26 |
| Tekniskt basår på distansÖvriga program | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,25HT26 |
| Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politikEkonomi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,20HT26 |
| TandläkarutbildningVård & hälsa | Malmö universitet | Malmö | 1,40HT26 |
| Digital designTeknik & IT | Högskolan Kristianstad | Ortsoberoende | 0,60HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Umeå universitet | Umeå | 1,00HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Örebro universitet | Örebro | 0,75HT26 |
| Civilingenjörsutbildning i maskinteknikTeknik & IT | Lunds universitet | Lund | 1,65HT26 |
| Kandidatprogram i Human ResourcesSamhälle & beteende | Lunds universitet | Lund | 1,20HT26 |
| Civilingenjör i maskinteknikTeknik & IT | Linköpings universitet | Linköping | 1,55HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Linköpings universitet | Linköping | 1,05HT26 |
| Civilingenjörsutbildning öppen ingångTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,70HT26 |
| Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomiEkonomi | Högskolan Dalarna | Ortsoberoende | 1,05HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Umeå universitet | Umeå | 1,45HT26 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogramTeknik & IT | Uppsala universitet | Uppsala | 1,35HT26 |
| PersonalvetarprogrammetSamhälle & beteende | Örebro universitet | Örebro | 0,90HT26 |
| Kandidatprogram i marknadskommunikation och ITTeknik & IT | Stockholms universitet | Stockholm | 1,05HT26 |
| Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskapVård & hälsa | Högskolan Kristianstad | Ortsoberoende | 0,65HT26 |
| Beteendevetenskapligt kandidatprogramSamhälle & beteende | Uppsala universitet | Uppsala | 1,30HT26 |
| Kandidatprogrammet i internationella relationerSamhälle & beteende | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,20HT26 |
| Kandidatprogram i beteendevetenskapSamhälle & beteende | Lunds universitet | Lund | 1,25HT26 |
| IT, projektledning och affärssystemTeknik & IT | Karlstads universitet | Ortsoberoende | 1,25HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Linköpings universitet | Norrköping | 0,90HT26 |
| Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomiEkonomi | Södertörns högskola | Huddinge | 1,00HT26 |
| Maskinteknik, civilingenjörTeknik & IT | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,40HT24 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Karlstads universitet | Karlstad | 1,45HT26 |
| FysioterapeutprogrammetVård & hälsa | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,25HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Linnéuniversitetet | Växjö | 1,45HT26 |
| Personalvetarprogrammet inriktning psykologiVård & hälsa | Södertörns högskola | Huddinge | 0,90HT26 |
| SjuksköterskeprogrammetVård & hälsa | Högskolan i Halmstad | Halmstad | 0,90HT26 |
| WebbprogrammerareÖvriga program | Linnéuniversitetet | Ortsoberoende | 0,75HT26 |
| Beteendevetenskapligt programSamhälle & beteende | Mittuniversitetet | Sundsvall | 0,55HT26 |
| DjursjukskötarprogrammetVård & hälsa | Sveriges lantbruksuniversitet | Uppsala | 1,10HT26 |
| Human Resources, kandidatprogramSamhälle & beteende | Linköpings universitet | Linköping | 1,10HT26 |
| Internationella civilekonomprogrammetEkonomi | Linköpings universitet | Linköping | 1,20HT26 |
| Systemvetenskap, kandidat (IT-distans)Teknik & IT | Luleå tekniska universitet | Ortsoberoende | 1,35HT26 |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk fysikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,80HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Mälardalens universitet | Eskilstuna | 0,75HT26 |
| Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,25HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Högskolan i Halmstad | Halmstad | 0,90HT26 |
| SocionomprogrammetÖvriga program | Karlstads universitet | Karlstad | 0,95HT26 |
| SjuksköterskeutbildningVård & hälsa | Högskolan i Borås | Borås | 0,70HT26 |
| Tekniskt-naturvetenskapligt basår i LinköpingÖvriga program | Linköpings universitet | Linköping | 1,20HT26 |
| Affärsjuridiska kandidatprogrammetÖvriga program | Linköpings universitet | Linköping | 1,15HT26 |
| Internationell ekonomi, kandidatEkonomi | Luleå tekniska universitet | Ortsoberoende | 0,95HT26 |
| Datateknik, civilingenjörTeknik & IT | Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,40HT24 |
| EkonomiprogrammetEkonomi | Örebro universitet | Örebro | 1,20HT26 |
| Kandidatprogram i datavetenskapTeknik & IT | Stockholms universitet | Stockholm | 1,15HT26 |
| Beteendevetenskapligt kandidatprogramSamhälle & beteende | Linköpings universitet | Linköping | 1,10HT26 |
| Kriminologiprogrammet, inriktning polisiär verksamhetJuridik & kriminologi | Linnéuniversitetet | Växjö | 1,05HT26 |
| Politices kandidatprogramSamhälle & beteende | Uppsala universitet | Uppsala | 1,35HT26 |
| Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågorSamhälle & beteende | Uppsala universitet | Uppsala | 1,20HT26 |
| PsykologprogrammetVård & hälsa | Mittuniversitetet | Östersund | 1,30HT26 |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Karlstads universitet | Karlstad | 1,10HT26 |
| Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskapTeknik & IT | Karlstads universitet | Karlstad | 0,95HT26 |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Linnéuniversitetet | Växjö | 0,95HT26 |
| StatsvetarprogrammetÖvriga program | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,30HT26 |
| Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisationSamhälle & beteende | Stockholms universitet | Stockholm | 0,95HT26 |
| Civilingenjörsutbildning i elektroteknikTeknik & IT | Kungl. Tekniska högskolan | Stockholm | 1,60HT26 |
| Software Engineering and Management kandidatprogramÖvriga program | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,15HT26 |
| CivilekonomprogrammetEkonomi | Högskolan i Halmstad | Halmstad | 1,15HT26 |
Lägsta antagningspoäng i urvalsgruppen för högskoleprovet, senaste termin med fastställd gräns. Siffror märkta "prel." kommer ur ett första urval och kan ändras. Källa: UHR:s antagningsstatistik, hämtad 11 september 2026. Gränserna sätts av söktrycket och varierar mellan terminer. De är historik, inte garantier. Kontrollera alltid aktuella siffror hos UHR inför en ansökan. Yrkesområdena är vår egen gruppering av programnamnen.
Källa och metod
- Källa
- Universitets- och högskolerådets (UHR) öppna antagningsstatistik per utbildning, lärosäte, ort och termin. Vi räknar inte fram egna gränser — vi visar UHR:s.
- Uppdaterad
- Datan hämtades 11 september 2026. Den byts efter varje urval: urval 2 för höstterminen kring månadsskiftet juli–augusti, för vårterminen i mitten av december.
- Vad siffran betyder
- Lägsta högskoleprovsresultat (HP, 0,00–2,00) respektive lägsta betygsmeritvärde (BI) som antogs i sin urvalsgrupp vid det slutliga urvalet. Ett första urval visas som "prel." tills det slutliga är klart.
- Urval av utbildningar
- De 138 mest sökta programmen. Redovisar UHR flera antagningsomgångar för samma termin (till exempel ett slutligt urval och en senare reservantagning) visas den lägsta av dem, alltså den lägsta poäng som faktiskt antogs. Utbildningar som inte går att skilja åt i UHR:s data visas inte alls, hellre än fel.
- Så hänvisar du hit
- Länka till sidan eller till en enskild utbildning, och ange UHR som primärkälla. Material för skolor och studievägledning finns samlat på sidan för skolor och SYV.
Vet du inte din poäng än?
Första steget är att veta var du står i dag. Gör snabbtestet, få en första indikation på din nivå, och fyll i den i filtret ovan.
