
Bli ekonom
Ekonomutbildningarna, civilekonom, ekonomie kandidat och företagsekonomi, hör till de mest sökta. Så här har antagningspoängen sett ut.

Så mycket brukar krävas
0,90–1,50 på högskoleprovet (0,00–2,00)
Lägsta antagningspoäng för ekonomprogrammet vid senaste antagningen med fastställd gräns, lägsta till högsta bland 13 lärosäten. Historik, inte en garanti.
Antagningspoäng per lärosäte
| Utbildning | Lärosäte | Stad | HP-gräns |
|---|---|---|---|
| Ekonomie kandidatprogram | Uppsala universitet | Uppsala | 1,50HT26 |
| Ekonomie kandidatprogram | Lunds universitet | Lund | 1,50HT26 |
| Ekonomie kandidatprogram | Göteborgs universitet | Göteborg | 1,35HT26 |
| Civilekonomprogrammet | Linköpings universitet | Linköping | 1,35HT26 |
| Kandidatprogram i företagsekonomi | Stockholms universitet | Stockholm | 1,30HT26 |
| Kandidatprogram i ekonomi och IT | Stockholms universitet | Stockholm | 1,25HT26 |
| Civilekonomprogrammet | Örebro universitet | Örebro | 1,20HT26 |
| Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik | Stockholms universitet | Stockholm | 1,20HT26 |
| Internationella civilekonomprogrammet | Linköpings universitet | Linköping | 1,20HT26 |
| Ekonomiprogrammet | Örebro universitet | Örebro | 1,20HT26 |
| Civilekonomprogrammet | Högskolan i Halmstad | Halmstad | 1,15HT26 |
| Civilekonomprogrammet | Karlstads universitet | Karlstad | 1,10HT26 |
| Business Managementprogrammet - Kandidatprogram i företagsekonomi | Högskolan Dalarna | Ortsoberoende | 1,05HT26 |
| Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi | Södertörns högskola | Huddinge | 1,00HT26 |
| Internationell ekonomi, kandidat | Luleå tekniska universitet | Ortsoberoende | 0,95HT26 |
| Civilekonomprogrammet | Linnéuniversitetet | Växjö | 0,95HT26 |
| Ekonomprogrammet | Högskolan i Gävle | Ortsoberoende | 0,90HT26 |
Lägsta antagningspoäng i urvalsgruppen för högskoleprovet, senaste termin med fastställd gräns. Siffror märkta "prel." kommer ur ett första urval och kan ändras. Källa: UHR:s antagningsstatistik, hämtad 11 september 2026. Klicka på en utbildning för hela historiken termin för termin, och kontrollera aktuella siffror hos UHR inför en ansökan.
Så skiljer sig lärosätena åt
Tretton lärosäten erbjuder sammanlagt 17 utbildningar som leder till yrket ekonom. Det innebär att du kan möta olika vägar genom ekonomprogrammet och närliggande program, beroende på vilket lärosäte och vilken studieort du väljer.
I tabellen går gränserna från 0,90 för Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle, med ortsoberoende studier, till 1,50 för Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet i Uppsala. Lärosätet kan alltså påverka vilken högskoleprovsgräns du möter lika mycket som programvalet.
Så når du poängen
Högskoleprovet går att träna upp, och du får skriva det flera gånger. Bara ditt bästa resultat räknas. Börja med att ta reda på var du står i dag, träna på gamla prov och lägg tiden på dina svagaste delprov. Hur provet är uppbyggt läser du på översikten.
